Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- Nuestro taller
- EnvíO de la máQuina
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
cabezal de roscar rotativo China proveedor de equipos de soplado de pelíCula
El modelo | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
Material adecuado | HDPE, LDPE, LLDPE | ||||||||
Reduce el diáMetro de la pelíCula (Mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
El espesor de pelíCula (mm) | HD: LD:0.02-0.05 0.009-0,15 | ||||||||
Max.Salida(kg/h) | HD35 LD45 | HD de 40 LD 50 | HD 50 LD 60 | HD 55 LD65 | HD60 LD70 | ||||
La extrusora | |||||||||
El diáMetro del tornillo | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
El tornillo L/D | 28:1/30:1 | ||||||||
Material de tornillo | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
El material del cilindro | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
RefrigeracióN del cilindro(w). | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 | ||||
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | ||||
Control de temperatura del cilindro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Promedio de consumo de potencia (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 | ||||
Tipo de morir | |||||||||
Die tamañO(mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120. | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
El control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Anillo de aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Soplador de aire de potencia (kw). | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Constante centro stick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Tome la unidad | |||||||||
El ancho de rodillo(mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
Tome la velocidad(m/min). | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
De motor(2.2). | 0.75 | 0.75 | 1.1. | 1.1. | 1.5 | ||||
La unidad de bobinado | |||||||||
Tipo | Tipo de friccióN superficial | ||||||||
Motor de bobinado(N.M) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
La velocidad de bobinado(m/min). | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
La tensióN | 380V, 50HZ,3Fase | ||||||||
El diáMetro de esquema (LxWxH)(mm) | 5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
Peso(kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
Opcional El equipo | 1.Cargador de Auto 2.La superficie de la pelíCula treater 3.Cabezal de roscar giratorio 4.El compresor de aire 5.La mecáNica del cambiador de pantalla 6.El doble de viento |

Nuestro Ruian Mingfeng Machinery Co.,Ltd.Es un Profesional fabricante de máQuina de soplado de pelíCula, la bolsa de pláStico que hace la máQuina, la impresióN de la máQuina y máQuina de reciclaje, etc. Desde el establecimiento de la empresa orientada al mercado, apoyáNdose en la ciencia y tecnologíA, vigorosa desarrollar nuevos productos.Nuestra fáBrica con excelente calidad de producto, una excelente reputacióN corporativa, productos máS vendidos en todo el mundo, y exportados a Rusia, el sudeste de Asia, Oriente Medio, ÁFrica, AméRica del Sur y otros lugares, por los usuarios la confianza, obtener coherente la alabanza.
Nuestro objetivo:Los mejores productos a precios baratos, el mejor servicio para crear una MáQuina de pláStico de primera clase de las empresas.Nos siga estrictamente la finalidad de la empresa, tome la honestidad como la fundacióN, una cáLida bienvenida a los amigos de todo el mundo para visitar, el beneficio mutuo, y procurar el desarrollo comúN!







Un añO de tiempo de garantíA
24 horas Servicio On line
TéCnico en el extranjero disponibles
Ms.Cotact Chica:Amy
1.Q:¿FáBrica de maquinaria o trading company
A:Estamos fáBrica de maquinaria,y tambiéN disponen de una empresa comercial
2.Q:¿DóNde estáSu fáBrica situada?
A:Estamos ubicados a la ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, China
Desde Shanghai por el aire es de 40 minutos,por el tren es de 4 horas.
De Guangzhou por aire es de 2 horas.
3.Q:¿CuáNtos añOs de garantíA?Puede enseñArnos?
A:Normalmente,nos da el cliente un añO de garantíA del tiempo.TambiéN disponemos de servicio téCnico de ultramar para ayudarle a instalar las máQuinas.
4.Q:¿CuáL es el méTodo de pago?
A:Podemos aceptado T/T,L/C,Western Union, Moneygram y...