Descripción de Producto
CaracteríSticas
1.La conduccióN de la correa de tornos de hobby.
2.V-forma en la cama es endurecido y precisióN de tierra.
3.Super ancho bedway obtiene una mayor capacidad.
4.El husillo estáApoyado por la precisióN de rodillos cóNicos.
5.AlimentacióN automáTica longitudinal permite threading.
6.T-cruz ranurado regulable diapositiva, levas de correderas.
7.Arriba diseñO de caja de velocidades obtiene la funcióN de gran...
China Motor descripcióN torno
La especificacióN | |
Modelo No. | KY280M |
La distancia entre centros | 700mm |
Bascule cama | 280mm |
Bascule diapositiva de la cruz | 165mm |
El ancho de la cama | 180mm |
Cono de la cavidad de husillo | MT4 |
La cavidad de husillo | 26mm |
NúMero de velocidades de husillo | 6 |
Gama de velocidades de husillo | Rpm 125~2000 |
Gama de fuentes de la cruz | 0.02~0.28mm/r |
Gama de fuentes de longitudinal | 0.07-0.20mm/r |
Gama de hilos de pulg. | 8-56T.P.I |
Gama de roscas méTricas | 0.4-3.5mm |
Viajes Corredera superior | 80mm |
Recorrido de corredera de la cruz | 140mm |
La tapa de contrapunto travel | 80mm |
Cono de la tapa de contrapunto | MT2 |
El motor | 0,85 KW |
tamañO de embalaje | 1400*700*680mm |
peso neto | 200kg. |
Accesorios estáNdar | |
ProteccióN contra salpicaduras | 1 PC |
Bandeja de residuos | 1 PC |
3-jaw chuck | 1 |
Caja de herramientas y herramientas | 1 |
Accesorios opcionales | |
4-jaw chuck(125mm) | 1 |
Placa soporte | 1 PC |
Siga el resto | 1 PC |
Luneta | 1 PC |
Placa frontal(240mm) | 1 PC |
Centro de MT2 en vivo | 1 PC |
Titular de la virola | 1 |
Herramientas de giro de 10mm (7pcs) | 1 |
Herramienta de cambio ráPido post | 1 |
Stand | 1 |
Cubierta de tornillo de avance | 1 |
El embalaje y entrega




A la pelíCula de almacéN

