Descripción de Producto
El Nombre del producto | Terminado el doble de acero de alta velocidad de Perforación Revet Muñón de acero inoxidable de 3, 5 mm de torsión |
El Número de modelo | GM-356 |
Material | HSS 4241/ 4341/ 6542 HSS HSS/ HSS M35 |
El tamaño | 3, 5 mm |
Sugerencia | 118 Grados |
El color | Brillante |
Paquete | El doble de Blíster / Caja de plástico |
MOQ | 1pc Para Muestreos |
1000pcs Para La Producción en masa | |
Función | Adecuado Para la Aleación de aluminio, Chapa de hierro, Delgados, la Placa de acero, Plástico Y Otros Materiales De Baja Dureza, la Perforación |
hora de entrega | 15~45 Días, Según la Cantidad de pedido |
Los Plazos de pago | T/T, D/P, L/C, Paypal, Western Union, Ect. |
Certificados | BSCI |
Precio por unidad | Contáctenos Para Obtener el Último Precio (mayor Cantidad, Más de Descuento) |
Material | Componente (%) |
4241 HSS | C (0.9~1.0); Si(1.0~1.3); Mn(0.25~0.4); P(0~0.035); S(0~0.009). Cr(3.8~4.2); Mo(0.55~0.85); W(1.6~2.0); V (0.4~0.65); Co(0) |
HSS 4341 | C (0.83~0.93); Si(0.2~0.4); Mn(0.2~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009). Cr(3.8~4.4); Mo(2.5~3.5); W(3.5~4.5); V (1.2~1.8); Co(0) |
6542 HSS (M2) | C (0.8~0.9); Si(0.2~0.45); Mn(0.15~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009). Cr(3.8~4.4); Mo(4.6~4.9); W(5.6~5.9); V(1.8~2.0); Co(0) |
9341 HSS | C (0.77~0.87); Si(0.2~0.4); Mn(0.2~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009). Cr(3.8~4.4); Mo(2.7~3.3); W(8.5~9.5); V(1.3~1.7); Co(0) |
HSS M35 (CO5%) | C (0.8~0.9); Si(0.2~0.45); Mn(0.15~0.4); P(0~0.03); S(0~0.009). Cr(3.8~4.4); Mo(4.6~4.9); W(5.6~5.9); V(1.8~2.0); Co(4.6~4.9) |




