Descripción de Producto
Broca HSS M35 con mayor tasa de perforación y la vida
1.Características
1) de diámetro :1-13mm
2) Materiales: Acero de alta velocidad M35 (5% de cobalto)
3) Arte: completamente el suelo
4) Mango: Mango recto
5) Acabado: blanco
6) la dureza : Super dureza
7) Embalaje: bolsas de plástico / cajas de plástico
8) Objetivo: la perforación de acero inoxidable ect
9) de vanguardia: Fast Brocas ---118 ° el punto de división, de 135 ° Split Poin
2.Fotos

3.Aplicación para la perforación de acero satinelss

4.Especificación:
El tamaño (mm) | Q'ty/CTN(PC) | Caja de plástico(PC) | Tamaño de la CTN(CM) |
1 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
1.5 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
2 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
2.5 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
3 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
3.2. | 4000 | 10 | 40*25*18 |
3.5 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
4 | 4000 | 10 | 40*25*18 |
4.2. | 1000 | 10 | 40*25*18 |
4.5 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
4.8 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
5 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
5.2 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
5.5 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
6 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
6.5 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
7 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
7.5 | 1000 | 10 | 40*25*18 |
8 | 500 | 10 | 40*25*18 |
8.5 | 500 | 10 | 40*25*18 |
9 | 280 | 10 | 40*25*18 |
9.5 | 280 | 10 | 40*25*18 |
10 | 280 | 10 | 40*25*18 |
10.5 | 280 | 10 | 40*25*18 |
11 | 280 | 10 | 40*25*18 |
11.5 | 280 | 10 | 40*25*18 |
12 | 280 | 10 | 40*25*18 |
12.5 | 280 | 10 | 40*25*18 |
13 | 280 | 10 | 40*25*18 |
5.Gastos de envío
1. FedEx o DHL/UPS/TNT/EMS para muestras
2. Por aire o mar para el lote bienes; aeropuerto/puerto de recepción.
3. Los clientes la especificación de los transitarios o negociable métodos de envío.
4. hora de entrega: 5 días para las muestras; 5-30 días para el lote de bienes.