Información Básica
- No. de Modelo: 4YZ-4
Información Adicional.
- Trademark: CHMC
- Packing: Container
- Standard: 6010*2590*3320mm
- Origin: Henan, China
- HS Code: 8433510090
- Production Capacity: 500 Pieces/Month
Descripción de Producto
Información del Producto:)
Modelo | Tipo Nº | 4yz-4 | ||
estilo estructural | alimentación completa autopropulsado tipo de rueda | |||
Función | recoger, pelar, cortar y romper la paja, el retorno roto paja de campo | |||
Tamaño (L, W, H) | 6010 * 2590 * 3320 mm | |||
Peso | 5010 kg | |||
Engranaje de tipo caja | mecánica (3 + 1) x 2 | |||
ancho de corte | 2400 mm | |||
anchura de corte de la paja | 2000 mm | |||
Altura máxima de descarga | 1870 mm | |||
forma de descarga de grano | hydraumatic lado vertido | |||
Capacidad del depósito de grano | 2,22 m³ | |||
filas de cosecha | 4 filas | |||
filas distancia | 500-700 mm | |||
tipo de cortador | cabeza de corte con independencia de la fila | |||
Número de rodillos de ordeño | 4 series / 8 piezas | |||
Romperse en rollo | cuatro bordes, de tornillo sinfín | |||
Cortar número cuchillo | 4 unidades, 1 cuchilla fija y 3 cuchillas móviles para cada unidad | |||
Tamaño de corte del cuchillo | 430 mm | |||
Straw trituración y máquina de regresar | 1JHY-200 | |||
cortador de forma | dispositivo de corte rotativo horizontal | |||
Distancia mínima al suelo | 280 mm | |||
Cosecha de humedad requerido | 20% -30% (semilla de maíz), ≤60% (paja de maíz) | |||
pendiente transversal y longitudinal requerida | ≤8 ° | |||
la altura del oído de maíz | ≥450 mm | |||
Peeling número de rollo | 4 series / 16 pcs | |||
Peeling tipo de rodillos | Tipo de pila, rodillo de goma + rodillo de hierro | |||
Motor | bodel | YC4A140Z-T21 | ||
Fabricante | YUCHAI | |||
Poder | 140HP / 103 KW | |||
Velocidad | 2200 r / min | |||
Tanque de aceite | 154 L | |||
tipo de aceite | diesel | |||
Consumo de aceite | ≤20 kg / hectárea | |||
Actuación | Trabaja eficientemente | 0,33-0,66 hectárea / hora | ||
velocidad de trabajo | 03.22 a 06.04 km / hora | |||
La velocidad de marcha | 1ª marcha | 3,22 kilometros / hora | ||
2ª marcha | 4,72 kilometros / hora | |||
3ª marcha | 6,4 km / hora | |||
4ª marcha | 11.5 km / hora | |||
5ª marcha | 16,9 kilometros / hora | |||
6ª marcha | De 23 km / hora | |||
marcha atrás | 5,58 kilometros / hora | |||
tasa de pérdida total | ≤4% | |||
tasa de daño a la semilla | ≤1% | |||
velocidad de pelado | ≥85% | |||
tasa de trituración de la paja | ≥85% | |||
tasa de impureza | ≤1.5% | |||
altura del rastrojo | ≤ 50 mm | |||
Rueda | Tipo de unidad | 2 ruedas motrices | ||
la distancia de la rueda | guía | 1435 mm | ||
manejar | 1644 mm | |||
Medidas del neumático | guía | 10 - 15 | ||
manejar | 11,2-24 | |||
Min.radius de curva | giro a la izquierda | 6500 mm | ||
vuelta a la derecha | 6800 mm | |||
Transporte y el paquete | / | 1 fija en un 40'HC (des-ensamblado) | ||
Características del producto:)
* Sellado cabina del conductor, cómodo para el conductor, buena horizonte.
* Mesa de corte especial, el rodillo de recogida de tornillo sinfín, forcelly y rápidamente para tirar de la palanca de maíz en la mesa de corte, no
se entrelazan, no bloqueo.
* Adoptar paja de trituración y reflujo máquina, puede aplastar la paja de maíz por completo y reducir la altura del rastrojo.
* El diseño especial en el dispositivo que hace pis, adoptar forma suave peeling, 4 series dispositivo de pelar, 16 piezas rodillos, la mitad de metal
rodillos y rodillos de goma y medio, este diseño hace peeling más limpia, reduce la tasa de daños a las semillas y la tasa de perder la semilla.
* Formas de aprovechamiento flexible, apto para diferentes espacio de filas y diferente estructura de la siembra, la cosecha no pueden en filas.
* Montaje de tamiz por movimientos bruscos y contenedores de reciclaje de semillas, puede recoger la semilla de maíz caído, reducir la tasa de pérdida.
* Cuerpo de la máquina corta, corta distancia de la rueda delantera-trasera, radio de giro pequeño, fácil de dar la vuelta en el campo.
* Adoptar dispositivo de descarga lateral hydraumatic, conveniente para la descarga de maíz operativo.
Fábrica:)
Tipo de Producto
» » »