Descripción de Producto
Coche Llantas de aleación de aluminio, llantas de aleación de coche
Empresa VESTEON Introducción:
VESTEON es una Empresa profesional especializada en diseño, fabricación y venta de llantas de aleación. Rueda VESTEON empresa establecida en agosto de 2000, en la provincia de Shandong, que es más de 100, 000 metros cuadrados, con más de 1000 personal, la inversión total es de unos 300 millones de RMB, capacidad de producción alcanza los 3 Millones de unidades anuales.
Podemos fabricar una Variedad de las ruedas de 4 Inchs hasta 30 pulgadas, con diferentes después de las ruedas del mercado y la réplica de las ruedas.
Principales ventajas para las ruedas:
(1) aprobación TÜV VESTEON factory y llantas de aleación
(2) precio: Mantener el 2%-5% de descuento en temporada de calor
(3) Ruedas material: Un estándar americano356.2 y calidad.
(4) Rapidez de entrega: 1 semana para valores de las ruedas o 30 días por orden de producción
(5) una fuerte capacidad de la llanta de aleación de nuevo desarrollo de moldes
(6) Amplia gama de ruedas: Todas las marcas de la rueda de réplica, BBS, 3sdm, rotiform, la EDH, adv, vossen, etc...
(7) beneficio seguro método de pago:
R: TT el 10% - 30% antes de la producción, el saldo antes de la carga o en contra de B/L de copia.
B: L/C a la vista sobre la base de buena reputación del banco creíble.
C: Negocio crediticio o O/A para clientes VIP de Oro que ha construido relaciones comerciales con nosotros.
Rueda Vesteon
El nombre del producto | Alquiler de Llanta de aleación de aluminio, Rim, llanta de aleación |
Diseño: | Ruedas de refacción y la réplica de ruedas (más de 2000 estilos) |
Ruedas de diámetro | 12 pulgadas a 26 pulg. |
Acabado: | S, B, G, SA, HB, MS, MB, MG, BLP, cromo, VC, etc |
Llanta de aleación de réplica | Audi, BMW, Volkswagen, LAND ROVER, Volvo, Toyota, Benz, Porsche... |
MOQ | 100 piezas por tipo |
Certificado | La ISO, la SFI, TUV, a través de la CEPE |
capacidad de producción | 5, 000, 000 PC de un Año |
hora de entrega | Unos 25 días después de que hemos recibido el depósito |
El equipo | Máquinas de colada de baja presión de 25 y 22 máquinas de colada de aspiración |
Detalle de embalaje | ||||
Tamaño de la rueda | Tamaño de la caja de cartón | Pc/20GP | Pc/40GP | Pc/40GP |
12X4.5 | 350x350x155 | 1846 | 3833 | 4827 |
13X5.5 | 375x375x180 | 1027 | 2133 | 2686 |
14X5.5 | 400x400x180 | 903 | 1875 | 2361 |
15X5.0 | 425x425x170 | 847 | 1759 | 2215 |
16X6.0 | 455x455x195 | 645. | 1338 | 1685 |
17X7.0 | 480x480x220 | 513 | 1065 | 1342 |
17x10.5 | 480x480x305 | 370 | 768 | 968 |
18X7.0 | 510x510x220 | 454. | 944 | 1188 |
18x 7, 5 | 510x510x230 | 435 | 903 | 1137 |
18X12 | 510x510x345 | 290 | 602 | 758 |
19x 7, 5 | 535x535x230 | 395 | 820 | 1033 |
19X8.0 | 535x535x245 | 371 | 770 | 970 |
20X8.5 | 560x560x255 | 325 | 675 | 850 |
22X8.5 | 610x610x255 | 274 | 569 | 717 |
23X9.5 | 635x635x285 | 226 | 470 | 592 |
23X10 | 635x635x295 | 219 | 454. | 572 |
24X9.0 | 660x660x270 | 221 | 459 | 578 |
25X12 | 685x685x345 | 161 | 334 | 420 |
26X10 | 710x710x295 | 175 | 363 | 457 |
28X10 | 760x760x295 | 153 | 317 | 399 |
30X10 | 810x810x295 | 134 | 279 | 351 |


Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.