Descripción de Producto
Las conservas de fresa
1.Ingredientes: fresas frescas, el azúCar, agua
2.El sistema de HACCP/ISO máXima Calidad, Precio competitivo
3.Brix:14-17% 18-22%
4.Embalaje: En latas (exterior Embalaje:Cajas de cartóN)
5. Disponibles de la marca del cliente
6.Diferentes especificaciones disponibles
DescripcióN de las mercancíAs | N.W.(G) | D.W.(G) | El embalaje | Cant./20'Fcl |
Las conservas de fresa | 410 | 160 | 24 | 1650 |
530 | 180 | 12 | 1850 | |
680 | 280 | 12 | 1650 | |
820 | 320 | 12 | 1700 | |
2600 | 1000 | 6 | 1100 | |
3000 | 1200 | 6 | 1000 |
Los téRminos comerciales | |
El nombre del producto | Las conservas de fresa |
MOQ | 100CTNS Mezcla (contenedor) |
El pago | T/T L/C, D/P D/A, etc,. |
hora de entrega | Alrededor de 15 díAs despuéS de la confirmacióN de pedido |
Nombre de marca | La marca del cliente. |


