Descripción de Producto
La calidad Super Rock cono de la broca de carburo de tungsteno Button Bit
Botón poco ángulo de cono/grado: 4° 46, 6°, 7° 11° 12°
Dentro de la toma de diámetro: 19 22 25 28 32 34 36 38 40 42(mm)
OEM y ODM podemos diseñar y fabricar según las muestras de clientes o los dibujos de la broca de diámetro, nº de aire/agua, pozos, botón de carburo de forma y la forma de la cara.
Super calidad nuestro botón bit está fabricado con alta calidad de mejor calidad de la barra de acero de aleación de tungsteno y carburos, a través de un tratamiento térmico de modo que puede soportar las más exigentes demandas de perforación de rocas, y transmitir la intensa energía de impacto en la roca con la menor pérdida posible de energía.
La reputación global de la conicidad trépano es ampliamente utilizado en metalurgia mina, la exploración geológica, el agua conservancy construcción, electricidad, el tráfico, túnel, cantera, la defensa nacional el proyecto de piedra, etc. Nuestros clientes
En todo el mundo, como Alemania, España, Italia, Rusia, Japón, India, Australia, México, Colombia, Brasil
Chile, Sudáfrica...Etc. Tenemos muy buena reputación en todo el mundo!
Broca de: Button Bit | |||||||
De 22 mm ( 7 /8") de la varilla. 4°46' cono. Falda corta. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
36 | 178-9036, 39-20-14-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 2 | 0.3 |
43 | 178-9043, 39-20-14-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 2 | 0.35 |
De 22 mm ( 7 /8") de la varilla. 11° cono. Falda corta. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
32 | 179-9032, 50-20-12-67 | 50 | 5 | 3x8, 2x7 | 35 - | 2, 1 | 0.2 |
32 | 179-9032, 39-20-33-67 | 55 | 8 | 6x7, 2x7 | 39 de 15 | 1, 1 | 0.22 |
32 | 179-9032, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.15 |
33 | 179-9033, 50-20-40-67 | 60 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 2 - | 0.2 |
33 | 179-9033, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40 - | 1, 1 | 0.2 |
34 | 179-9034, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40 - | 1, 1 | 0.3 |
35 | 17990354167-L. 39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036, 39-20-12-67 | 50 | 5 | 3x8, 2x8. | 40 - | 2, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036, 50-20-23-67 | 50 | 4 | 3x9, 1x8. | 35 - | 1, 1 | 0.2 |
36 | 179-9036, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
36 | 179-9036, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 40 - | 1, 1 | 0.35 |
38 | 179-9038, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x9, 1x9. | 40 - | 1, 1 | 0, 35 |
38 | 179-9038, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.35 |
40 | 179-9040, 39-20-12-67 | 50 | 5 | 3x9, 2x9. | 40 - | 2, 1 | 0.35 |
40 | 179-9040, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x9, 1x9. | 40 - | 1, 1 | 0.35 |
41 | 179-9041, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 - | 2, 1 | 0.35 |
De 22 mm ( 7 /8") de la varilla. 12° cono. Falda corta. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
27 | 177-9027, 39-20-56-67 | 50 | 6 | 4x6, 2x6 | 40, 15 | 1, 1 | 0.2 |
28 | 177-9028, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 20 | 1, 1 | 0.2 |
29 | 177-9029, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0.2 |
30 | 177-9030, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x7, 1x7 | 40 | 1, 1 | 0.2 |
30 | 177-9030, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 30 | 1, 1 | 0.2 |
32 | 177-9032, 39-20-14-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0.2 |
32 | 177-9032, 39-20-17-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.2 |
32 | 177-9032, 39-20-34-67 | 50 | 8 | 6x7, 2x7 | 39 de 15 | 1, 2 | 0.2 |
33 | 177-9033, 39-20-14-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 2 | 0.2 |
33 | 177-9033, 39-20-17-67 | 50 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.2 |
33 | 177-9033, 39-20-41-67 | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0.2 |
33 | 17790334167-L. 39-20* | 55 | 7 | 5x8, 2x7 | 40, 15 | 1, 1 | 0.2 |
34 | 177-9034, 39-20-17-67 | 50 | 7 | 5x8, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.22 |
35 | 177-9035, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.22 |
35 | 177-9035, 50-20-56-67 | 50 | 6 | 4x7, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.22 |
36 | 177-9036, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.3 |
37 | 177-9037, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 40 | 1, 1 | 0.3 |
38 | 177-9038, 39-20-23-67 | 50 | 4 | 3x9, 1x9. | 40 | 1, 1 | 0.2 |
38 | 177-9038-27, 39-20 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.25 |
38 | 177-9038, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.25 |
41 | 177-9041, 39-20-27-67 | 50 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 | 1, 1 | 0.35 |
-67 = botones balísticos * | |||||||
Mucho poco jefe | |||||||
De 22 mm ( 7 /8") de la varilla. 7° de cono. Falda larga. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
32 | 173-5032-17, 39-20 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
32 | 173-5032, 39-20-17-67 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 173-5033, 39-20-17-67 | 80 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
35 | 173-5035-27, 39-20 | 80 | 7 | 5x8, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.33 |
35 | 173-5035-41, 39-20 | 80 | 7 | 5x9, 2x7 | 25, 15 | 1, 1 | 0.33 |
De 22 mm ( 7 /8") de la varilla. 12° cono. Falda larga. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
32 | 177-5032, 39-20-17-67 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 177-5033, 39-20-17-67 | 71 | 7 | 5x7, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.3 |
33 | 177-5033, 39-20-34-67 | 71 | 8 | 6x7, 2x7 | 40 - | 1, 2 | 0.3 |
33 | 177-5033, 39-20-40-67 | 71 | 9 | 6x7, 3x7 | 40, 20 | 3 - | 0.28 |
35 | 177-5035, 39-20-34-67 | 71 | 8 | 6x8, 2x7 | 39 de 15 | 1, 2 | 0.3 |
Por 25 mm (1) la varilla. 12° cono. Falda larga. | |||||||
Diámetro (mm) | Ref. | La longitud (mm) | Nº de botones | Los botones botón x, medidor de diámetro (Centro). | Los botones de medidor de ángulo ° (indicador, la parte delantera) | El lavado del agujero (lateral, Centro). | Aprox. De peso (kg) |
35 | 180-5038, 39-20-27-67 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.38 |
38 | 180-5041, 39-20-27-67 | 71 | 7 | 5x9, 2x7 | 35 - | 1, 1 | 0.38 |


