Descripción de Producto
Descripción:
1. Las rebabas hacen estrictamente de acuerdo a ISO, ANSI y norma DIN.
2. Único corte rebabas, vuelva a cortar las rebabas de aluminio, cortar las rebabas Y corte de diamante rebabas están disponibles.
3. Amplia gama de formas, tales como cilíndrico, extremo cilíndrico de corte, el radio de forma cilíndrica, Rótula de bola, 4. Tres Punto final, de forma ovalada, conicidad o Extremo plano cono, cónico o un cono de Radio, Radio de tres final, final de la llama, etc...
5. También nos puede producir de acuerdo a su detallada muestras y sorteos.
Material de la pieza de trabajo
Aleación de Acero de alta, No se oxide el Acero, resistente al ácido Resistentes al calor de acero, Acero, acero inoxidable , Aluminio De Aleación ligera,
Metales no ferrosos , Latón, Cobre, Zinc, Y de Plástico
Aplicación
(1) el mecanizado de diversos tipos de metales, incluyendo el acero templado HRC65
(2) Aumentar la eficiencia de la producción de docenas de veces de las herramientas de mano, y 3 ~ 5 veces más que las pequeñas ruedas de esmeril
(3) Larga vida útil, que es 10 veces de HHS rebabas, y 50 veces que las pequeñas ruedas de esmeril
(4) terminar el mecanizado de diversos tipos de las cavidades de morir, la eliminación de rebabas de fundición, forja y salpicaduras de soldadura
(5 )el biselado de ángulo, cordón circular y la flauta en componentes mecánicos
(6) el biselado y tubos de rebaba
(7) el canal del impulsor de pulido
(8) los agujeros de molienda de forma precisa
De tamaño estándar
Tamaños | ||||
La orden No. | El diámetro de la hoja | Longitud de hoja | El diámetro del tallo | La Longitud general |
A0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 |
A0413M04 | 4 | 13 | 4 | 50 |
A0616M06 | 6 | 16 | 6 | 56 |
A0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 |
A1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 |
A1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 |
A1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 |
A1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 |
A0804M06 | 8 | 4 | 6 | 54 |
A1005M06 | 10 | 5 | 6 | 50 |
A1205M06 | 12 | 5 | 6 | 50 |
A1606M06 | 16 | 6 | 6 | 50 |
C0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 |
C0413M04 | 4 | 13 | 4 | 50 |
C0616M06 | 6 | 16 | 6 | 46 |
C0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 |
C1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 |
C1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 |
C1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 |
C1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 |
D0303M03 | 3 | 2.7 | 3 | 50 |
D0403M04 | 4 | 3.6 | 4 | 50 |
D0605M06 | 6 | 5.4 | 6 | 55 |
D0807M06 | 8 | 7.2 | 6 | 57 |
D1009M06 | 10 | 9 | 6 | 54 |
D1210M06 | 12 | 10.8 | 6 | 55 |
D1412M06 | 14 | 12 | 6 | 52 |
D1614M06 | 16 | 14.4. | 6 | 54 |
E0610M06 | 6 | 10 | 6 | 60 |
E0813M06 | 8 | 13 | 6 | 58 |
E1016M06 | 10 | 16 | 6 | 61 |
E1220M06 | 12 | 20 | 6 | 60 |
E1422M06 | 14 | 22 | 6 | 62 |
E1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 |
F0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 |
F0618M06 | 6 | 18 | 6 | 58 |
F0818M06 | 8 | 18 | 6 | 58 |
F1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 |
F1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 |
F1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 |
F1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 |
G0313M03 | 3 | 13 | 3 | 50 |
G0618M06 | 6 | 18 | 6 | 58 |
G0817M06 | 8 | 17 | 6 | 57 |
G1020M06 | 10 | 20 | 6 | 60 |
G1225M06 | 12 | 25 | 6 | 65 |
G1425M06 | 14 | 25 | 6 | 65 |
G1625M06 | 16 | 25 | 6 | 65 |
H0307M03 | 3 | 7 | 3 | 50 |
H0618M06 | 6 | 18 | 6 | 58 |
H0820M06 | 8 | 20 | 6 | 60 |

