- Solicitud : Industrial
- Pureza : > 99,99%
- Aleación : Aleación
- Forma : Ronda
- Trademark: SWPT
- Packing: Standard Packaged
- Standard: customized
- Origin: Zhuzhou, China
- Production Capacity: 10000/Month
Suministramos todo tipo de discos de carburo de tungsteno de carburo sólido,Disc es una muy buena elección para la molienda ,cortando ,de asignación de fechas de corte y materiales metálicos, como el aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, cobre, también para difficut -a máquina materiales tales astobacco, caucho, madera contrachapada, etc..
Aquellos que son totalmente fabricados de carburo sólido materiales metálicos son llamados de carburo sólido perfil de las sierras de metal .Si no hay requisitos especiales,los perfiles de disco de carburo sólido (plano de la serie de dientes) pueden ser producidos con la especificación de los principales factores de diámetro exterior x grosor del diámetro interior X X X número de dientes boss del diámetro (si procede).- El material que se molía.diseño personalizado también dio la bienvenida!
Catálogo de discos de carburo de tungsteno para la Metalurgia:
D(mm) Diámetro exterior | B(mm) Rango de espesor | D(mm) SEELECTED | Seleccionable Número de dientes | |||
El tamaño básico | La tolerancia | El tamaño básico | La tolerancia ±0,005 | El tamaño básico | La tolerancia H7 | |
12 | ±0.090 | 0.10~10 | ±0,012 | 5 6 | +0.0120 | 12 18 24 30 36 40 |
16 | ±0.090 | 0.10~10 | ±0,012 | 5 6 | +0.0120 | 12 18 24 30 36 40 50 |
20 | ±0.015 | 0.10~10 | ±0,012 | 6 8 | +0.0120 | 24 30 36 40 50 60 72 80 |
25 | ±0,105 | 0.10~10 | ±0,012 | 6 8 10 | +0.0150 | 24 30 36 40 50 60 72 80 |
32 | ±0,125 | 0.10~10 | ±0,012 | 8 10 12.7 13 | +0.0150 +0.0180 | 24 30 36 40 50 60 72 80 |
40 | ±0,125 | 0.15~10 | ±0,012 | 8 10 12.7 13 | +0.0150 +0.0180 | 30 36 40 50 60 72 80 90 |
45 | ±0,125 | 0.20~10 | ±0,012 | 12.7 13 15.875 16 | +0.0180 | 36 40 50 60 72 80 90 100 |
50 | ± 0,125 | 0.20~10 | ±0,012 | 12.7 13 15.875 16 | +0.0180 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
60 | ±0,150 | 0.20~10 | ±0,012 | 12,7 13 15.875 16 | +0.0180 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
63 | ±0,150 | 0.30~10 | ±0,012 | 12.7 13 15.875 16 | +0.0180 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
70 | ±0,150 | 0.40~10 | ±0,012 | 22 25.4 | +0.0210 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
75 | ±0,150 | 0.40~10 | ±0,012 | 22 25.4 | +0.0210 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
80 | ±0,150 | 0.50~10 | ±0,012 | 22 25.4 | +0.0210 | 40 50 60 72 80 90 100 120 |
100 | ±0,175 | 0.80~10 | ±0,012 | 22 25.4 | +0.0210 | 50 60 72 80 90 100 120 150 |
125 | ±0.200 | 1.0~10 | ±0.015 | 22 25.4 32 | +0.0210 +0.0250 | 50 60 72 80 90 100 120 150 |
150 | ±0.200 | 1.3~10 | ±0.015 | 25.4 32 | +0.0210 +0.0250 | 50 60 72 80 90 100 120 150 |
180 | ±0.300 | 1,5~10 | ±0.015 | 25.4 32 | +0.0210 +0.0250 | 50 60 72 80 90 100 120 150 |
200 | ±0,400 | 2.5~10 | ±0,020 | 25.4 32 | +0.0210 +0.0250 | 60 72 80 90 100 120 150 180 |
Grado en YL10.2, YG6A, YG8 etc.