Descripción de Producto
Detalle de productos:
Fabricante OEM3xD Brocas de torsióN de carburo de tungsteno para metal
La funcióN de los productos de:
Material | El tungsteno aleacióN de cobalto, carburo de tungsteno | Tipo de máQuina | Fresadora |
Modo de control | Sistema de herramientas CNC | Precision | 0.005-0.01mm |
El diáMetro del váStago | 4-40mm | El revestimiento | TiAISI TiAlN AlTiN,,,TiSiN, estañO, DLC,Nano, el Diamante |
El diáMetro de la flauta | 0.3-40mm | HRC. | HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65 |
Longitud total | 38-330mm | Adecuado para | Hierro fundido, acero al carbono, el molde de acero, acero inoxidable, aleacióN de titanio, Herramienta de acero y acero con tratamiento téRmico de acero endurecido, |
Los clientes buenos comentarios:
"Hemos terminado las piezas que estamos haciendo y el úLtimo ejercicio no cerca de 8000 agujeros.Estamos satisfechos con los resultados y considerarlo como un taladro de alta calidad de las regulares podemos llegar desde otro proveedor".
- Adam Gillard, Reino Unido
Productos caracteríSticas:
1.El borde de corte especiales: Especial de vanguardia puede aumentar la capacidad de corte.La vida de las herramientas y máQuinas seráN máS
2.Suave y gran flauta: suave y gran flauta eliminaráLos esquejes con mayor facilidad
3.Revestimiento resistente al calor: Con gran capa de HELICA resistente al calor, puede ser utilizado para la alta velocidad de procesamiento
4.Revestimiento de bronce: En el revestimiento de bronce, toda la abrasióN es fáCil ser reconocido
5.Materia prima de alta calidad: la materia prima se utiliza de alta tenacidad, de tamañO de grano de tungsteno de carbono
6.Tratamiento de superficie pulida: Con gran superficie pulida del tratamiento, reducir el coeficiente de friccióN podríA reducirse, el torno podíA mejorarse la eficiencia, máS el tiempo de produccióN podríAn salvarse
Especificaciones:
Modelo No. | La flauta de diáMetro (mm) | La longitud de la flauta (mm) | El váStago del diáMetro (mm) | La longitud total (mm) | Modelo No. | La flauta de diáMetro (mm) | La longitud de la flauta (mm) | El váStago del diáMetro (mm) | La longitud total (mm) | |
D3.1*20*D6*62 | 3.1. | 20 | 6 | 62 | D9.4*47*D10*89 | 9.4. | 47 | 10 | 89 | |
D3.2*20*D6*62 | 3.2. | 20 | 6 | 62 | D9.5*47*D10*89 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | |
D3.3*20*D6*62 | 3.3 | 20 | 6 | 62 | D9.6*47*D10*89 | 9.6 | 47 | 10 | 89 | |
D3.4*20*D6*62 | 3.4 | 20 | 6 | 62 | D9.7*47*D10*89 | 9.7 | 47 | 10 | 89 | |
D3.5*20*D6*62 | 3.5 | 20 | 6 | 62 | D9.8*47*D10*89 | 9.8 | 47 | 10 | 89 | |
D3.6*20*D6*62 | 3.6 | 20 | 6 | 62 | D9.9*47*D10*89 | 9.9 | 47 | 10 | 89 | |
D3.7*20*D6*62 | 3.7 | 20 | 6 | 62 | D10*47*D10*89 | 10 | 47 | 10 | 89 | |
D3.8*24*D6*66 | 3.8 | 24 | 6 | 66 | D10.1*55*D12*102 | 10.1. | 55 | 12 | 102 | |
D3.9*24*D6*66 | 3.9 | 24 | 6 | 66 | D10.2*55*D12*102 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | |
D4*24*D6*66 | 4 | 24 | 6 | 66 | D10.3*55*D12*102 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | |
D4.1*24*D6*66 | 4.1. | 24 | 6 | 66 | D10.4*55*D12*102 | 10.4 | 55 | 12 | 102 | |
D4.2*24*D6*66 | 4.2. | 24 | 6 | 66 | D10.5*55*D12*102 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | |
D4.3*24*D6*66 | 4.3. | 24 | 6 | 66 | D10.6*55*D12*102 | 10.6 | 55 | 12 | 102 | |
D4.4*24*D6*66 | 4.4. | 24 | 6 | 66 | D10.7*55*D12*102 | 10.7 | 55 | 12 | 102 | |
D4.5*24*D6*66 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | D10.8*55*D12*102 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | |
D4.6*24*D6*66 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | D10.9*55*D12*102 | 10.9 | 55 | 12 | 102 | |
D4.7*24*D6*66 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | D11*55*D12*102 | 11 | 55 | 12 | 102 | |
D4.8*28*D6*66 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | D11.1*55*D12*102 | 11.1. | 55 | 12 | 102 | |
D4.9*28*D6*66 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | D11.2*55*D12*102 | 11.2 | 55 | 12 | 102 | |
D5*28*D6*66 | 5 | 28 | 6 | 66 | D11.3*55*D12*102 | 11.3 | 55 | 12 | 102 | |
D5.1*28*D6*66 | 5.1. | 28 | 6 | 66 | D11.4*55*D12*102 | 11.4 | 55 | 12 | 102 | |
D5.2*28*D6*66 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | D 11,5*55*D12*102 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | |
D5.3*28*D6*66 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | D11.6*55*D12*102 | 11.6 | 55 | 12 | 102 | |
D5.4*28*D6*66 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | D11.7*55*D12*102 | 11.7 | 55 | 12 | 102 | |
D5.5*28*D6*66 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | D11.8*55*D12*102 | 11.8 | 55 | 12 | 102 | |
D5.6*28*D6*66 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | D11.9*55*D12*102 | 11.9 | 55 | 12 | 102 | |
D5.7*28*D6*66 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | D12*55*D12*102 | 12 | 55 | 12 | 102 | |
D5.8*28*D6*66 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | D12.1*60*D14*107 | 12.1. | 60 | 14 | 107 | |
D5.9*28*D6*66 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | D12.2*60*D14*107 | 12.2 | 60 | 14 | 107 | |
D6*28*D6*66 | 6 | 28 | 6 | 66 | D12.3*60*D14*107 | 12.3 | 60 | 14 | 107 | |
D6.1*34*D8*79 | 6.1. | 34 | 8 | 79 | D12.4*60*D14*107 | 12.4 | 60 | 14 | 107 | |
D6.2*34*D8*79 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | D 12,5*60*D14*107 | 12.5 | 60 | 14 | 107 | |
D6.3*34*D8*79 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | D12.6*60*D14*107 | 12.6 | 60 | 14 | 107 | |
D6.4*34*D8*79 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | D 12,7*60*D14*107 | 12.7 | 60 | 14 | 107 | |
D6.5*34*D8*79 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | D12.8*60*D14*107 | 12.8 | 60 | 14 | 107 | |
D6.6*34*D8*79 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | D12.9*60*D14*107 | 12.9 | 60 | 14 | 107 | |
D6.7*34*D8*79 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | D13*60*D14*107 | 13 | 60 | 14 | 107 | |
D6.8*34*D8*79 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | D13.2*60*D14*107 | 13.2 | 60 | 14 | 107 | |
D6.9*34*D8*79 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | D13.3*60*D14*107 | 13.3 | 60 | 14 | 107 | |
D7*34*D8*79 | 7 | 34 | 8 | 79 | D13.5*60*D14*107 | 13.5 | 60 | 14 | 107 | |
D7.1*41*D8*79 | 7.1. | 41 | 8 | 79 | D13.7*60*D14*107 | 13.7 | 60 | 14 | 107 | |
D7.2*41*D8*79 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | D13.8*60*D14*107 | 13.8 | 60 | 14 | 107 | |
D7.3*41*D8*79 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | D14*60*D14*107 | 14 | 60 | 14 | 107 | |
D7.4*41*D8*79 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | D14.2*65*D16*115 | 14.2 | 65 | 16 | 115. | |
D7.5*41*D8*79 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | D14.3*65*D16*115 | 14.3 | 65 | 16 | 115. | |
D7.6*41*D8*79 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | D14,4*65*D16*115 | 14.4. | 65 | 16 | 115. | |
D7.7*41*D8*79 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | D14.5*65*D16*115 | 14.5 | 65 | 16 | 115. | |
D7.8*41*D8*79 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | D14.7*65*D16*115 | 14.7 | 65 | 16 | 115. | |
D7.9*41*D8*79 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | D15*65*D16*115 | 15 | 65 | 16 | 115. | |
D8*41*D8*79 | 8 | 41 | 8 | 79 | D15.2*65*D16*115 | 15.2 | 65 | 16 | 115. | |
D8.1*47*D10*89 | 8.1. | 47 | 10 | 89 | D15.5*65*D16*115 | 15.5 | 65 | 16 | 115. | |
D8.2*47*D10*89 | 8.2. | 47 | 10 | 89 | D15.6*65*D16*115 | 15.6 | 65 | 16 | 115. | |
D8.3*47*D10*89 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | D15.7*65*D16*115 | 15.7 | 65 | 16 | 115. | |
D8.4*47*D10*89 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | D15.8*65*D16*115 | 15.8 | 65 | 16 | 115. | |
D8.5*47*D10*89 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | D16*65*D16*115 | 16 | 65 | 16 | 115. | |
D8.6*47*D10*89 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | D16.5*73*D18*123 | 16.5 | 73 | 18 | 123 | |
D8.7*47*D10*89 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | D17*73*D18*123 | 17 | 73 | 18 | 123 | |
D8.8*47*D10*89 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | D17.5*73*D18*123 | 17.5 | 73 | 18 | 123 | |
D8.9*47*D10*89 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | D18*73*D18*123 | 18 | 73 | 18 | 123 | |
D9*47*D10*89 | 9 | 47 | 10 | 89 | D18.5*79*D20*131 | 18.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.1*47*D10*89 | 9.1. | 47 | 10 | 89 | D19*79*D20*131 | 19 | 79 | 20 | 131 | |
D9.2*47*D10*89 | 9.2 | 47 | 10 | 89 | D19,5*79*D20*131 | 19.5 | 79 | 20 | 131 | |
D9.3*47*D10*89 | 9.3 | 47 | 10 | 89 | D20*79*D20*131 | 20 | 79 | 20 | 131 |
Mostrar detalles:
La fáBrica:
PolíTica de promocióN:
1.Una muestra gratis:muestra gratuita puede proporcionarse, si los clientes de acuerdo para pagar costo de envíO.
2. CupóN de primer orden: nuevos clientes pueden disfrutar de USD50 cupóN de descuento de primer orden, si la cantidad total del pedido es de máS de USD500.
3.Gran descuento: Los clientes pueden disfrutar de un 2%~5% de descuento, si la cantidad total del pedido es de máS de USD5000.
Comparar la calidad de ejercicios:
Los clientes ventajas:
1.MáS de ingresos: debido a nuestros grandes poblaciones de peces, las herramientas costo puede ser controlada.Con nuestros precios competitivos, podemos ayudarle a hacer aúN máS ingresos, pero con menor costo.
2.No se quejan de calidad: El control de calidad de las materias primas para el proceso de produccióN y el 100% examed antes del envíO, asíQue nos puede ayudar a mantener alejado de los clientes se quejan por la calidad de emisióN.
3.Servicio de ventanilla úNica: Tenemos gran variedad de herramientas de fresado CNC, router cnc brocas y herramientas de perforacióN cnc.No necesita comprar de todo el mundo y pagar costo de envíO en todas partes.
4.Aumentar la tasa de conversióN de clientes: Con nuestra asistencia téCnica y experiencia en el mercado, podemos ayudarle a generar máS clientes con mayor tasa de conversióN.
5.Una ráPida retroalimentacióN: ofrecemos el servicio en líNea las 24 horas, cualquier pregunta de usted o sus clientes se contestaráN de inmediato, a sus clientes estaráN encantados, entonces usted va a ser feliz.
6.Cutomized herramientas: Herramientas personalizadas puede ser proporcionado segúN el dibujo y su pieza de trabajo.
Preguntas frecuentes
1.Hora de entrega: 5-10 díAs háBiles
2.Condiciones de Pago:T/T, Paypal, Western Union, AliExpress.
3.Condiciones de envíO: DHL.FEDEX, UPS, TNT, EMS.Etc.SegúN su demanda.
4.Los principales mercados: Alemania, Italia, Francia, EspañA, Rusia, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, MéXico, RepúBlica Checa, Polonia, TurquíA, y asíSucesivamente.
Alta calidad con precio razonable.Bienvenidos Enviar consulta a nosotros.