Descripción de Producto
Detalle de productos:
Fabricante OEM 5xD brocas de carburo de tungsteno para metal
La funcióN de los productos de:
Material | El tungsteno aleacióN de cobalto, carburo de tungsteno | Tipo de máQuina | Fresadora |
Modo de control | Sistema de herramientas CNC | Precision | 0.005-0.01mm |
El diáMetro del váStago | 4-40mm | El revestimiento | TiAISI TiAlN AlTiN,,,TiSiN, estañO, DLC,Nano, el Diamante |
El diáMetro de la flauta | 0.3-40mm | HRC. | HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65 |
Longitud total | 38-330mm | Adecuado para | Hierro fundido, acero al carbono, el molde de acero, acero inoxidable, aleacióN de titanio, Herramienta de acero y acero con tratamiento téRmico de acero endurecido, |
Los clientes buenos comentarios:
"Hemos terminado las piezas que estamos haciendo y el úLtimo no perforar los agujeros de cerca de 8000.Estamos satisfechos con los resultados y considerarlo como un taladro de alta calidad de las regulares podemos llegar desde otro proveedor".
- Adam Gillard, Reino Unido
Productos caracteríSticas:
1.El borde de corte especiales: Especial de vanguardia puede aumentar la capacidad de corte.La vida de las herramientas y máQuinas seráN máS
2.Suave y gran flauta: suave y de gran flauta eliminaráLas estacas máS fáCilmente
3.Revestimiento resistente al calor: Con un gran recubrimiento HELICA resistente al calor, puede ser utilizado para la alta velocidad de procesamiento
4.Revestimiento de bronce: En el revestimiento de bronce, toda la abrasióN es fáCil ser reconocido
5.Materia prima de alta calidad: la materia prima se utiliza de alta tenacidad, de tamañO de grano de tungsteno de carbono
6.Tratamiento de superficie pulida: Con una gran superficie pulida del tratamiento, reducir el coeficiente de friccióN podríA reducirse, el torno podíA mejorarse la eficiencia, máS el tiempo de produccióN podríAn salvarse
Especificaciones:
Modelo No. | La flauta de diáMetro (mm) | La longitud de la flauta (mm) | El váStago del diáMetro (mm) | La longitud total (mm) | Modelo No. | La flauta de diáMetro (mm) | La longitud de la flauta (mm) | El váStago del diáMetro (mm) | La longitud total (mm) | |
D3.1*28*D6*66 | 3.1. | 28 | 6 | 66 | D9.4*61*D10*103 | 9.4. | 61 | 10 | 103 | |
D3.2*28*D6*66 | 3.2. | 28 | 6 | 66 | D9.5*61*D10*103 | 9.5 | 61 | 10 | 103 | |
D3.3*28*D6*66 | 3.3 | 28 | 6 | 66 | D9.6*61*D10*103 | 9.6 | 61 | 10 | 103 | |
D3.4*28*D6*66 | 3.4 | 28 | 6 | 66 | D9.7*61*D10*103 | 9.7 | 61 | 10 | 103 | |
D3.5*28*D6*66 | 3.5 | 28 | 6 | 66 | D9.8*61*D10*103 | 9.8 | 61 | 10 | 103 | |
D3.6*28*D6*66 | 3.6 | 28 | 6 | 66 | D9.9*61*D10*103 | 9.9 | 61 | 10 | 103 | |
D3.7*28*D6*66 | 3.7 | 28 | 6 | 66 | D10*61*D10*103 | 10 | 61 | 10 | 103 | |
D3.8*36*D6*74 | 3.8 | 36 | 6 | 74 | D10.1*71*D12*118 | 10.1. | 71 | 12 | 118 | |
D3.9*36*D6*74 | 3.9 | 36 | 6 | 74 | D10.2*71*D12*118 | 10.2 | 71 | 12 | 118 | |
D4*36*D6*74 | 4 | 36 | 6 | 74 | D10.3*71*D12*118 | 10.3 | 71 | 12 | 118 | |
D4.1*36*D6*74 | 4.1. | 36 | 6 | 74 | D10.4*71*D12*118 | 10.4 | 71 | 12 | 118 | |
D4.2*36*D6*74 | 4.2. | 36 | 6 | 74 | D10.5*71*D12*118 | 10.5 | 71 | 12 | 118 | |
D4.3*36*D6*74 | 4.3. | 36 | 6 | 74 | D10.6*71*D12*118 | 10.6 | 71 | 12 | 118 | |
D4.4*36*D6*74 | 4.4. | 36 | 6 | 74 | D10.7*71*D12*118 | 10.7 | 71 | 12 | 118 | |
D4.5*36*D6*74 | 4.5 | 36 | 6 | 74 | D10.8*71*D12*118 | 10.8 | 71 | 12 | 118 | |
D4.6*36*D6*74 | 4.6 | 36 | 6 | 74 | D10.9*71*D12*118 | 10.9 | 71 | 12 | 118 | |
D4.7*36*D6*82 | 4.7 | 36 | 6 | 82 | D11*71*D12*118 | 11 | 71 | 12 | 118 | |
D4.8*44*D6*82 | 4.8 | 44 | 6 | 82 | D11.1*71*D12*118 | 11.1. | 71 | 12 | 118 | |
D4.9*44*D6*82 | 4.9 | 44 | 6 | 82 | D11.2*71*D12*118 | 11.2 | 71 | 12 | 118 | |
D5*44*D6*82 | 5 | 44 | 6 | 82 | D11.3*71*D12*118 | 11.3 | 71 | 12 | 118 | |
D5.1*44*D6*82 | 5.1. | 44 | 6 | 82 | D11.4*71*D12*118 | 11.4 | 71 | 12 | 118 | |
D5.2*44*D6*82 | 5.2 | 44 | 6 | 82 | D 11,5*71*D12*118 | 11.5 | 71 | 12 | 118 | |
D5.3*44*D6*82 | 5.3 | 44 | 6 | 82 | D11.6*71*D12*118 | 11.6 | 71 | 12 | 118 | |
D5.4*44*D6*82 | 5.4 | 44 | 6 | 82 | D11.7*71*D12*118 | 11.7 | 71 | 12 | 118 | |
D5.5*44*D6*82 | 5.5 | 44 | 6 | 82 | D11.8*71*D12*118 | 11.8 | 71 | 12 | 118 | |
D5.6*44*D6*82 | 5.6 | 44 | 6 | 82 | D11.9*71*D12*118 | 11.9 | 71 | 12 | 118 | |
D5.7*44*D6*82 | 5.7 | 44 | 6 | 82 | D12*71*D12*118 | 12 | 71 | 12 | 118 | |
D5.8*44*D6*82 | 5.8 | 44 | 6 | 82 | D12.1*77*D14*124 | 12.1. | 77 | 14 | 124 | |
D5.9*44*D6*82 | 5.9 | 44 | 6 | 82 | D12.2*77*D14*124 | 12.2 | 77 | 14 | 124 | |
D6*44*D6*82 | 6 | 44 | 6 | 82 | D12.3*77*D14*124 | 12.3 | 77 | 14 | 124 | |
D6.1*53*D8*91 | 6.1. | 53 | 8 | 91 | D12.4*77*D14*124 | 12.4 | 77 | 14 | 124 | |
D6.2*53*D8*91 | 6.2 | 53 | 8 | 91 | D 12,5*77*D14*124 | 12.5 | 77 | 14 | 124 | |
D6.3*53*D8*91 | 6.3 | 53 | 8 | 91 | D12.6*77*D14*124 | 12.6 | 77 | 14 | 124 | |
D6.4*53*D8*91 | 6.4 | 53 | 8 | 91 | D 12,7*77*D14*124 | 12.7 | 77 | 14 | 124 | |
D6.5*53*D8*91 | 6.5 | 53 | 8 | 91 | D12.8*77*D14*124 | 12.8 | 77 | 14 | 124 | |
D6.6*53*D8*91 | 6.6 | 53 | 8 | 91 | D12.9*77*D14*124 | 12.9 | 77 | 14 | 124 | |
D6.7*53*D8*91 | 6.7 | 53 | 8 | 91 | D13*77*D14*124 | 13 | 77 | 14 | 124 | |
D6.8*53*D8*91 | 6.8 | 53 | 8 | 91 | D13.2*77*D14*124 | 13.2 | 77 | 14 | 124 | |
D6.9*53*D8*91 | 6.9 | 53 | 8 | 91 | D13.3*77*D14*124 | 13.3 | 77 | 14 | 124 | |
D7*53*D8*91 | 7 | 53 | 8 | 91 | D13.5*77*D14*124 | 13.5 | 77 | 14 | 124 | |
D7.1*53*D8*91 | 7.1. | 53 | 8 | 91 | D13.7*77*D14*124 | 13.7 | 77 | 14 | 124 | |
D7.2*53*D8*91 | 7.2 | 53 | 8 | 91 | D13.8*77*D14*124 | 13.8 | 77 | 14 | 124 | |
D7.3*53*D8*91 | 7.3 | 53 | 8 | 91 | D14*77*D14*124 | 14 | 77 | 14 | 124 | |
D7.4*53*D8*91 | 7.4 | 53 | 8 | 91 | D14.2*83*D16*133 | 14.2 | 83 | 16 | 133 | |
D7.5*53*D8*91 | 7.5 | 53 | 8 | 91 | D14.3*83*D16*133 | 14.3 | 83 | 16 | 133 | |
D7.6*53*D8*91 | 7.6 | 53 | 8 | 91 | D14,4*83*D16*133 | 14.4. | 83 | 16 | 133 | |
D7.7*53*D8*91 | 7.7 | 53 | 8 | 91 | D14.5*83*D16*133 | 14.5 | 83 | 16 | 133 | |
D7.8*53*D8*91 | 7.8 | 53 | 8 | 91 | D14.7*83*D16*133 | 14.7 | 83 | 16 | 133 | |
D7.9*53*D8*91 | 7.9 | 53 | 8 | 91 | D15*83*D16*133 | 15 | 83 | 16 | 133 | |
D8*53*D8*91 | 8 | 53 | 8 | 91 | D15.2*83*D16*133 | 15.2 | 83 | 16 | 133 | |
D8.1*61*D10*103 | 8.1. | 61 | 10 | 103 | D15.5*83*D16*133 | 15.5 | 83 | 16 | 133 | |
D8.2*61*D10*103 | 8.2. | 61 | 10 | 103 | D15.6*83*D16*133 | 15.6 | 83 | 16 | 133 | |
D8.3*61*D10*103 | 8.3 | 61 | 10 | 103 | D15.7*83*D16*133 | 15.7 | 83 | 16 | 133 | |
D8.4*61*D10*103 | 8.4 | 61 | 10 | 103 | D15.8*83*D16*133 | 15.8 | 83 | 16 | 133 | |
D8.5*61*D10*103 | 8.5 | 61 | 10 | 103 | D16*83*D16*133 | 16 | 83 | 16 | 133 | |
D8.6*61*D10*103 | 8.6 | 61 | 10 | 103 | D16.5*93*D18*143 | 16.5 | 93 | 18 | 143 | |
D8.7*61*D10*103 | 8.7 | 61 | 10 | 103 | D17*93*D18*143 | 17 | 93 | 18 | 143 | |
D8.8*61*D10*103 | 8.8 | 61 | 10 | 103 | D17.5*93*D18*143 | 17.5 | 93 | 18 | 143 | |
D8.9*61*D10*103 | 8.9 | 61 | 10 | 103 | D18*93*D18*143 | 18 | 93 | 18 | 143 | |
D9*61*D10*103 | 9 | 61 | 10 | 103 | D18.5*101*D20*153 | 18.5 | 101 | 20 | 153 | |
D9.1*61*D10*103 | 9.1. | 61 | 10 | 103 | D19*101*D20*153 | 19 | 101 | 20 | 153 | |
D9.2*61*D10*103 | 9.2 | 61 | 10 | 103 | D19,5*101*D20*153 | 19.5 | 101 | 20 | 153 | |
D9.3*61*D10*103 | 9.3 | 61 | 10 | 103 | D20*101*D20*153 | 20 | 101 | 20 | 153 |
Mostrar detalles:
La fáBrica:
PolíTica de promocióN:
1.Una muestra gratis:muestra gratuita puede proporcionarse, si los clientes se comprometen a pagar por el costo de envíO.
2. Bono de primer orden: nuevos clientes pueden disfrutar de USD50 cupóN de descuento de primer orden, si la cantidad total del pedido es de máS de USD500.
3.Gran descuento: Los clientes pueden disfrutar de un 2%~5% de descuento, si la cantidad total del pedido es de máS de USD5000.
Comparar la calidad de ejercicios:
Los clientes ventajas:
1.MáS de ingresos: debido a nuestros grandes herramientas de las existencias, el costo puede ser controlada.Con nuestros precios competitivos, podemos ayudarle a hacer aúN máS ingresos, pero con menor costo.
2.No se quejan de calidad: Mediante el control de calidad de las materias primas para el proceso de produccióN y el 100% examed antes del envíO, asíQue nos puede ayudar a mantener alejado de los clientes se quejan por la calidad de emisióN.
3.Servicio de ventanilla úNica: Tenemos gran variedad de herramientas de fresado CNC, router cnc brocas y herramientas de perforacióN cnc.No necesita comprar de todo el mundo y pagar costo de envíO en todas partes.
4.Aumentar la tasa de conversióN de clientes: Con nuestra asistencia téCnica y experiencia en el mercado, podemos ayudarle a generar máS clientes con incluso mayor tasa de conversióN.
5.Comentarios ráPido: ofrecemos el servicio en líNea las 24 horas, cualquier pregunta de usted o sus clientes se contestaráN de inmediato, a sus clientes estaráN encantados, entonces usted va a ser feliz.
6.Cutomized herramientas: Herramientas personalizadas puede ser proporcionado segúN el dibujo y su pieza de trabajo.
Preguntas frecuentes
1.Hora de entrega: 5-10 díAs háBiles
2.Condiciones de Pago:T/T, Paypal, Western Union, AliExpress.
3.Condiciones de envíO: DHL.FEDEX, UPS, TNT, EMS.Etc.SegúN su demanda.
4.Los principales mercados: Alemania, Italia, Francia, EspañA, Rusia, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, MéXico, RepúBlica Checa, Polonia, TurquíA, y asíSucesivamente.
Alta calidad con precio razonable.Bienvenidos Enviar consulta a nosotros.