Descripción de Producto
La norma ASTM 3003 3004 3005 Mill Hoja de aleacióN de aluminio acabado en materiales de construccióN
AleacióN | Grosor | El ancho | Longitud | Temperamento | |
Un 1050,A1060,1070,A1100 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H12,H22,H14,H16,H18, H24,H26,etc. | |
A3003,A3105,A3004 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H14,H18,H24,etc. | |
A5052 ,una5005,A5083,A5754 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H18,H24,H32,H34,H111 y H112 ,etc. | |
A6061,A6082,A6063 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | T4,T6, T651,etc. | |
A8011 | 0,3Mm~150MM | 10MM~2500mm | 20mm-8000mm | O,H12,H22,H14,H16,H18,H24,H26, etc | |
Embalaje:ExportacióN de palets de madera, papel craft, anti-sonrojarse agente. | |||||
:Normas ASTM-B209.EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
La calidad del material:Totalmente libre de defectos como blanco la oxidacióN, manchas de aceite, gire el borde de las marcas, los dañOs, caíDa, abolladuras, agujeros, romper las líNeas, rayas y libre de la bobina | |||||
AplicacióN:Se utiliza principalmente insigns, vallas publicitarias, la construccióN decoracióN exterior del cuerpo, el bus, altos edificios y La decoracióN de pared de fáBricas, fregadero, la luz, el ventilador hojas, con piezas de equipos electróNicos, quíMicos, hoja El tratamiento de metales, piezas de embuticióN o spinning hollowware, soldadura de piezas, intercambiadores de calor, la superficie de bell Y el disco, la placa, menaje de cocina, adornos, dispositivos reflectantes, etc. | |||||
MOQ | 5~8toneladas (segúN las especificaciones) | ||||
hora de entrega | Los futuros bienes:25-35 díAs, Listo stock:7-10 díAs | ||||
AtencióN:Las especificaciones se pueden personalizar los requisitos del cliente. |






